MKS Wierna - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  •        

Logowanie

Kalendarium

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

26

04-2024

piątek

Losowa galeria

Korona(ME)-Wierna
Ładowanie...

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-04-20 99zliczanie
2024-04-19 278zliczanie
2024-04-18 1850
2024-04-17 1480
2024-04-16 1250
2024-04-15 1200
2024-04-14 970
2024-04-13 2560
2024-04-12 770
2024-04-11 590
2024-04-10 630
2024-04-09 1340
2024-04-08 930
2024-04-07 2020
2024-04-06 800
2024-04-05 850
2024-04-04 2 6630
2024-04-03 1510
2024-04-02 770
2024-04-01 1030
2024-03-31 4130
2024-03-30 1390
2024-03-29 1270
2024-03-28 1240
2024-03-27 820
2024-03-26 960
2024-03-25 5320
2024-03-24 1340
2024-03-23 1640
2024-03-22 760
2024-03-21 1230
Suma: 7 0060
Średnio: 234/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-04 5 090 2550 0
2024-03 10 960 3540 0
2024-02 8 514 2940 0
2024-01 14 322 4620 0
2023-12 8 590 2770 0
2023-11 4 534 1510 0
2023-10 6 926 2230 0
2023-09 6 979 2330 0
2023-08 11 549 3730 0
2023-07 15 781 5090 0
2023-06 9 350 3120 0
2023-05 15 355 4950 0
2023-04 14 663 4890 0
2023-03 13 977 4510 0
2023-02 5 802 2070 0
2023-01 5 935 1910 0
2022-12 2 814 910 0
2022-11 5 291 1760 0
2022-10 10 226 3300 0
2022-09 9 829 3280 0
2022-08 21 735 7010 0
2022-07 14 192 4580 0
2022-06 11 192 3730 0
2022-05 14 049 4530 0
2022-04 15 055 5020 0
2022-03 12 169 3930 0
2022-02 10 597 3780 0
2022-01 11 899 3840 0
2021-12 13 668 4410 0
2021-11 11 831 3940 0
2021-10 12 651 4080 0
2021-09 11 838 3950 0
2021-08 11 729 3780 0
2021-07 13 459 4340 0
2021-06 12 458 4150 0
2021-05 15 416 4970 0
2021-04 18 506 6170 0
2021-03 14 288 4610 0
2021-02 16 865 6020 0
2021-01 18 823 6070 0
2020-12 10 783 3480 0
2020-11 21 528 7180 0
2020-10 19 503 6290 0
2020-09 24 343 8110 0
2020-08 20 494 6610 0
2020-07 17 896 5770 0
2020-06 13 468 4490 0
2020-05 15 166 4890 0
2020-04 16 563 5520 0
2020-03 23 629 7620 0
2020-02 19 389 6690 0
2020-01 22 771 7350 0
2019-12 14 179 4570 0
2019-11 18 894 6300 0
2019-10 12 959 4180 0
2019-09 11 024 3670 0
2019-08 15 070 4860 0
2019-07 17 511 5650 0
2019-06 28 727 9580 0
2019-05 11 704 3780 0
2019-04 17 578 5860 0
2019-03 15 880 5120 0
2019-02 15 899 5680 0
2019-01 17 479 5640 0
2018-12 20 846 6720 0
2018-11 10 746 3580 0
2018-10 12 467 4020 0
2018-09 8 103 2700 0
2018-08 8 800 2840 0
2018-07 8 295 2680 0
2018-06 8 254 2750 0
2018-05 9 101 2940 0
2018-04 8 203 2730 0
2018-03 8 504 2740 0
2018-02 8 209 2930 0
2018-01 10 398 3350 0
2017-12 7 927 2560 0
2017-11 7 815 2610 0
2017-10 9 273 2990 0
2017-09 10 300 3430 0
2017-08 9 961 3210 0
2017-07 7 613 2460 0
2017-06 9 928 3310 0
2017-05 9 524 3070 0
2017-04 9 298 3100 0
2017-03 14 043 4530 0
2017-02 10 568 3770 0
2017-01 11 009 3550 0
2016-12 14 009 4520 0
2016-11 15 980 5330 0
2016-10 23 016 7420 0
2016-09 19 296 6430 0
2016-08 17 381 5610 0
2016-07 12 500 4030 0
2016-06 16 193 5400 0
2016-05 17 230 5560 0
2016-04 22 757 7590 0
2016-03 11 716 3780 0
2016-02 14 990 5170 0
2016-01 20 392 6580 0
2015-12 19 582 6320 0
2015-11 22 672 7560 0
2015-10 26 908 8680 0
2015-09 39 702 1 3230 0
2015-08 28 631 9240 0
2015-07 19 079 6150 0
2015-06 17 837 5950 0
2015-05 20 200 6520 0
2015-04 17 239 5750 0
2015-03 16 826 5430 0
2015-02 10 092 3600 0
2015-01 9 682 3120 0
2014-12 11 550 3730 0
2014-11 14 204 4730 0
2014-10 18 399 5940 0
2014-09 17 867 5960 0
2014-08 15 187 4900 0
2014-07 12 210 3940 0
2014-06 11 342 3780 0
2014-05 11 458 3700 0
2014-04 10 087 3360 0
2014-03 9 059 2920 0
2014-02 10 947 3910 0
2014-01 11 097 35843 155 1 392
2013-12 10 921 352144 366 4 657
2013-11 14 357 479248 607 8 287
2013-10 17 298 558355 466 11 467
2013-09 16 636 555394 195 13 140
2013-08 15 989 516344 113 11 100
2013-07 17 598 568182 471 5 886
2013-06 16 419 547261 404 8 713
2013-05 18 303 590343 706 11 087
2013-04 12 897 430233 114 7 770
2013-03 11 858 383219 565 7 083
2013-02 11 580 414196 717 7 026
2013-01 13 404 432215 698 6 958
2012-12 22 191 716200 228 6 459
2012-11 24 396 813330 687 11 023
2012-10 21 708 700544 107 17 552
2012-09 18 412 614475 831 15 861
2012-08 14 720 475412 681 13 312
2012-07 11 643 376196 309 6 333
2012-06 10 760 359274 438 9 148
2012-05 21 075 680442 280 14 267
2012-04 14 020 467303 070 10 102
2012-03 18 082 583191 564 6 179
2012-02 13 749 474223 802 7 717
2012-01 13 565 438154 708 4 991
2011-12 13 684 441133 207 4 297
2011-11 15 466 516286 779 9 559
2011-10 14 141 456299 118 9 649
2011-09 11 318 377181 204 6 040
2011-08 9 235 29814 049 453
2011-07 5 977 19312 014 388
2011-06 7 010 23412 548 418
2011-05 5 908 19110 989 354
2011-04 5 507 18414 924 497
2011-03 5 818 18815 418 497
2011-02 6 290 22515 788 564
2011-01 5 990 19311 441 369
2010-12 3 934 1278 537 275
2010-11 7 274 2428 729 291
2010-10 3 170 1028 210 265
2010-09 2 244 756 642 221
2010-08 2 660 867 475 241
2010-07 1 967 633 580 115
2010-06 701 232 068 69
2010-05 387 151 146 37
Suma: 2 248 108 7 986 148
Średnio: 440/dzień 5 821/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 99, wczoraj: 278
ogółem: 2 248 113

statystyki szczegółowe

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 18

Wyniki

Ostatnia kolejka 17
Wierna Małogoszcz 5:1 Neptun Końskie
GKS Nowiny 3:2 Star Starachowice
Granat Skarżysko - Kam. 1:1 ŁKS Łagów
Spartakus Daleszyce 2:2 GKS Rudki
Lubrzanka Kajetanów 3:1 Alit Ożarów
Partyzant Radoszyce 2:2 Czarni Połaniec
Pogoń Staszów 2:1 Orlicz Suchedniów
Łysica Bodzentyn 2:1 Naprzód Jędrzejów
Nida Pińczów 0:2 Zdrój Busko - Zdrój

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.